- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 130000.0001万元人民币 | 2017-04-05 | 在业 |
| 工商注册号 | 320100002121908 | 组织机构代码 | MA1NPG6T5 | |
| 统一信用代码 | 91320100MA1NPG6T59 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320100MA1NPG6T59 | 行业 | 公共设施管理业 | |
| 营业期限 | 2017-04-05至2027-04-04 | 核准日期 | 2017-04-05 | |
| 登记机关 | 南京市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 南京市浦口区桥林镇工业园区兰花路28号办公楼二层205 | |||
| 经营范围 |
城乡公用基础设施建设;土木环境治理及环保项目施工;市政公共设施、城市绿化管理;公路管理及养护;工程技术服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)城乡公用基础设施建设;土木环境治理及环保项目施工;市政公共设施、城市绿化管理;公路管理及养护;工程技术服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)...详细
|
|||