- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-05-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000468977 | 组织机构代码 | MA51RC5L-0 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA51RC5L0H | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA51RC5L0H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-30至无固定期限 | 核准日期 | 6930-91-89 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Bohai Huijin Asset Management (Zhuhai) Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-49838(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
章程记载的经营范围:资产管理、投资管理、股权投资、投资咨询服务。
|
|||